为切实做好2025年“专升本”报名组织工作,我校根据四川省教育考试院文件精神,特制定2025年“专升本”工作方案。现根据相关文件精神与工作方案要求,将智能交通产业学院专科阶段专业成绩前40%名单进行公示。公示日为2024年11月25日-30日,期间如有异议,可致电教务处(028-38275996)。
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 二级学院 | 考试类别 | 是否专业排名前40% | 学籍类别 |
1 | 2022101011122 | 旷汝城 | 男 | 新能源汽车技术 | 智能交通产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
2 | 2022101010101 | 边翼鹏 | 男 | 新能源汽车技术 | 智能交通产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
3 | 2022101011105 | 陈卓鑫 | 男 | 新能源汽车技术 | 智能交通产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
4 | 2022101011108 | 谭广 | 男 | 新能源汽车技术 | 智能交通产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
5 | 2022101010608 | 罗叶橦 | 男 | 新能源汽车技术 | 智能交通产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
6 | 2022101011801 | 罗钦洲 | 男 | 新能源汽车技术 | 智能交通产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
7 | 2022101010307 | 莫优 | 男 | 新能源汽车技术 | 智能交通产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
8 | 2022101010622 | 江仙龙 | 男 | 新能源汽车技术 | 智能交通产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
9 | 2022101011321 | 游俊锋 | 男 | 新能源汽车技术 | 智能交通产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
10 | 2022101010104 | 王悦宁 | 女 | 新能源汽车技术 | 智能交通产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
11 | 2022101011214 | 杨露萍 | 女 | 新能源汽车技术 | 智能交通产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
12 | 2022101010702 | 陈明 | 男 | 新能源汽车技术 | 智能交通产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
13 | 2022101011631 | 胡杨阳 | 男 | 新能源汽车技术 | 智能交通产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
14 | 2022101011113 | 吕少同 | 男 | 新能源汽车技术 | 智能交通产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
15 | 2022101011202 | 刘鑫 | 男 | 新能源汽车技术 | 智能交通产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
16 | 2022101010502 | 林映宝 | 男 | 新能源汽车技术 | 智能交通产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
17 | 2022101011209 | 王博 | 男 | 新能源汽车技术 | 智能交通产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
18 | 2022101011201 | 姜崇钢 | 男 | 新能源汽车技术 | 智能交通产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
19 | 2022101011309 | 刘杰 | 男 | 新能源汽车技术 | 智能交通产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
20 | 2022101010319 | 刘玲 | 女 | 新能源汽车技术 | 智能交通产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
21 | 2022101011412 | 杨竣杰 | 男 | 新能源汽车技术 | 智能交通产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
22 | 2022101010102 | 屈轩宇 | 男 | 新能源汽车技术 | 智能交通产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
23 | 2022101010602 | 文晨力 | 男 | 新能源汽车技术 | 智能交通产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
24 | 2022101011729 | 胡萍榼 | 男 | 新能源汽车技术 | 智能交通产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
25 | 2022101010604 | 孙伟棹 | 男 | 新能源汽车技术 | 智能交通产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
26 | 2022101010918 | 于仕涛 | 男 | 新能源汽车技术 | 智能交通产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
27 | 2022101010505 | 蒋蕊 | 女 | 新能源汽车技术 | 智能交通产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
28 | 2022101010418 | 陈文英 | 女 | 新能源汽车技术 | 智能交通产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
29 | 2022101010627 | 程文辉 | 男 | 新能源汽车技术 | 智能交通产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
30 | 2022101011424 | 祝宗春 | 男 | 新能源汽车技术 | 智能交通产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
31 | 2022101010517 | 李亚坤 | 男 | 新能源汽车技术 | 智能交通产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
32 | 2022101011628 | 蒲康乐 | 男 | 新能源汽车技术 | 智能交通产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
33 | 2022101010501 | 谢彬华 | 女 | 新能源汽车技术 | 智能交通产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
34 | 2022101011805 | 袁亿富 | 男 | 新能源汽车技术 | 智能交通产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
35 | 2022101010419 | 程炀 | 男 | 新能源汽车技术 | 智能交通产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
36 | 2022101011511 | 曾洪亮 | 男 | 新能源汽车技术 | 智能交通产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
37 | 2022101010509 | 杨婷 | 女 | 新能源汽车技术 | 智能交通产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
38 | 2022101011123 | 袁先静 | 男 | 新能源汽车技术 | 智能交通产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
39 | 2022101010309 | 刘兴涛 | 男 | 新能源汽车技术 | 智能交通产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
40 | 2022101010113 | 杨培兴 | 男 | 新能源汽车技术 | 智能交通产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
41 | 2022101011514 | 王伟 | 男 | 新能源汽车技术 | 智能交通产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
42 | 2022101010417 | 田建银 | 男 | 新能源汽车技术 | 智能交通产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
43 | 2022101010621 | 谢方伟 | 男 | 新能源汽车技术 | 智能交通产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
44 | 2022101011602 | 刘超 | 男 | 新能源汽车技术 | 智能交通产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
45 | 2022101010804 | 刘勇 | 男 | 新能源汽车技术 | 智能交通产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
46 | 2022101010111 | 王禹森 | 男 | 新能源汽车技术 | 智能交通产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
47 | 2022101011121 | 刘海清 | 男 | 新能源汽车技术 | 智能交通产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
48 | 2022101010321 | 胡兴旺 | 男 | 新能源汽车技术 | 智能交通产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
49 | 2022101011317 | 杨俊涛 | 男 | 新能源汽车技术 | 智能交通产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
50 | 2022101011303 | 刘曜玮 | 男 | 新能源汽车技术 | 智能交通产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
51 | 2022101011428 | 刘力欧 | 男 | 新能源汽车技术 | 智能交通产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
52 | 2022101010809 | 杨易霖 | 男 | 新能源汽车技术 | 智能交通产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
53 | 2022101011524 | 曹建华 | 男 | 新能源汽车技术 | 智能交通产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
54 | 2022101011415 | 黄靖浩 | 男 | 新能源汽车技术 | 智能交通产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
55 | 2022101011322 | 袁华 | 男 | 新能源汽车技术 | 智能交通产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
56 | 2022101010410 | 郑佳鑫 | 男 | 新能源汽车技术 | 智能交通产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
57 | 2022101011310 | 陶志 | 男 | 新能源汽车技术 | 智能交通产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
58 | 2022101010527 | 周敏杰 | 男 | 新能源汽车技术 | 智能交通产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
59 | 2022101010703 | 杜钊 | 男 | 新能源汽车技术 | 智能交通产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
60 | 2022101011815 | 王开阳 | 男 | 新能源汽车技术 | 智能交通产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
61 | 2022101010812 | 周俊存 | 男 | 新能源汽车技术 | 智能交通产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
62 | 2022101011216 | 刘鑫烨 | 男 | 新能源汽车技术 | 智能交通产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
63 | 2022101010603 | 陈浩 | 男 | 新能源汽车技术 | 智能交通产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
64 | 2022101011719 | 范思奇 | 男 | 新能源汽车技术 | 智能交通产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
65 | 2022101011633 | 张家华 | 男 | 新能源汽车技术 | 智能交通产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
66 | 2022101010103 | 魏云龍 | 男 | 新能源汽车技术 | 智能交通产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
67 | 2022101011530 | 张嘉润 | 男 | 新能源汽车技术 | 智能交通产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
68 | 2022101010828 | 王东坡 | 男 | 新能源汽车技术 | 智能交通产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
69 | 2022101010202 | 李昆能 | 女 | 新能源汽车技术 | 智能交通产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
70 | 2022101010506 | 杨鹏程 | 男 | 新能源汽车技术 | 智能交通产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
71 | 2022101010811 | 张林 | 男 | 新能源汽车技术 | 智能交通产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
72 | 2022101010625 | 刘召林 | 男 | 新能源汽车技术 | 智能交通产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
73 | 2022101011204 | 何月红 | 男 | 新能源汽车技术 | 智能交通产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
74 | 2022101011512 | 王瑞 | 男 | 新能源汽车技术 | 智能交通产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
75 | 2022101010805 | 何绍江 | 男 | 新能源汽车技术 | 智能交通产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
76 | 2022101011525 | 万李 | 男 | 新能源汽车技术 | 智能交通产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
77 | 2022101011028 | 张良翰 | 男 | 新能源汽车技术 | 智能交通产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
78 | 2022101010323 | 李科 | 男 | 新能源汽车技术 | 智能交通产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
79 | 2022101010503 | 吴金泽 | 男 | 新能源汽车技术 | 智能交通产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
80 | 2022101011006 | 冉松林 | 男 | 新能源汽车技术 | 智能交通产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
81 | 2022101011313 | 易礼恒 | 男 | 新能源汽车技术 | 智能交通产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
82 | 2022101011425 | 王洋 | 男 | 新能源汽车技术 | 智能交通产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
83 | 2022101011830 | 张浩男 | 男 | 新能源汽车技术 | 智能交通产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
84 | 2022101010628 | 刘星宇 | 男 | 新能源汽车技术 | 智能交通产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
85 | 2022101010821 | 田文浩 | 男 | 新能源汽车技术 | 智能交通产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
86 | 2022101010426 | 王攀 | 男 | 新能源汽车技术 | 智能交通产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
87 | 2022101011213 | 杨毅 | 男 | 新能源汽车技术 | 智能交通产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
88 | 2022101010201 | 杨家宝 | 男 | 新能源汽车技术 | 智能交通产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
89 | 2022101011812 | 汤皓杰 | 男 | 新能源汽车技术 | 智能交通产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
90 | 2022101010412 | 林仕建 | 男 | 新能源汽车技术 | 智能交通产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
91 | 2022101011624 | 雷昆 | 男 | 新能源汽车技术 | 智能交通产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
92 | 2022101011311 | 罗子顺 | 男 | 新能源汽车技术 | 智能交通产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
93 | 2022101011306 | 卓洁林 | 男 | 新能源汽车技术 | 智能交通产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
94 | 2022101011806 | 喻茬成 | 男 | 新能源汽车技术 | 智能交通产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
95 | 2022101011323 | 殷纯历 | 男 | 新能源汽车技术 | 智能交通产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
96 | 2022101010818 | 付豪杰 | 男 | 新能源汽车技术 | 智能交通产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
97 | 2022101010106 | 李帅 | 男 | 新能源汽车技术 | 智能交通产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
98 | 2022101011316 | 谭云飞 | 男 | 新能源汽车技术 | 智能交通产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
99 | 2022101011029 | 廖翰林 | 男 | 新能源汽车技术 | 智能交通产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
100 | 2022101010411 | 程江洲 | 男 | 新能源汽车技术 | 智能交通产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
101 | 2022101010312 | 蒋羽佳 | 女 | 新能源汽车技术 | 智能交通产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
102 | 2022101011807 | 曾志城 | 男 | 新能源汽车技术 | 智能交通产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
103 | 2022101011221 | 蒲浩 | 男 | 新能源汽车技术 | 智能交通产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
104 | 2022101011421 | 肖灿 | 男 | 新能源汽车技术 | 智能交通产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
105 | 2022101011509 | 周俊涛 | 男 | 新能源汽车技术 | 智能交通产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
106 | 2022101011223 | 胡桃 | 男 | 新能源汽车技术 | 智能交通产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
107 | 2022101010920 | 王毅欣 | 男 | 新能源汽车技术 | 智能交通产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
108 | 2022101011312 | 尹雅龙 | 男 | 新能源汽车技术 | 智能交通产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
109 | 2022101010315 | 杜智濛 | 男 | 新能源汽车技术 | 智能交通产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
110 | 2022101011007 | 张毅 | 男 | 新能源汽车技术 | 智能交通产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
111 | 2022101010116 | 王成可 | 男 | 新能源汽车技术 | 智能交通产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
112 | 2022101011824 | 廖仕豪 | 男 | 新能源汽车技术 | 智能交通产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
113 | 2022101011516 | 王麒麟 | 男 | 新能源汽车技术 | 智能交通产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
114 | 2022101010114 | 郑智霖 | 男 | 新能源汽车技术 | 智能交通产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
115 | 2022101010409 | 李佳鑫 | 男 | 新能源汽车技术 | 智能交通产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
116 | 2022101010109 | 任家乐 | 男 | 新能源汽车技术 | 智能交通产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
117 | 2022101011203 | 赵伟 | 男 | 新能源汽车技术 | 智能交通产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
118 | 2022101010112 | 李奇昊 | 男 | 新能源汽车技术 | 智能交通产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
119 | 2022101010924 | 刘庆 | 男 | 新能源汽车技术 | 智能交通产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
120 | 2022101010813 | 邓艾辉 | 男 | 新能源汽车技术 | 智能交通产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
121 | 2022101011507 | 邓勇 | 男 | 新能源汽车技术 | 智能交通产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
122 | 2022101011010 | 赵鑫 | 男 | 新能源汽车技术 | 智能交通产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
123 | 2022101011009 | 王祥 | 男 | 新能源汽车技术 | 智能交通产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
124 | 2022101011325 | 胡升鹏 | 男 | 新能源汽车技术 | 智能交通产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
125 | 2022101010605 | 易粮浩 | 男 | 新能源汽车技术 | 智能交通产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
126 | 2022101010305 | 王忠权 | 男 | 新能源汽车技术 | 智能交通产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
127 | 2022101011230 | 靳鹏程 | 男 | 新能源汽车技术 | 智能交通产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
128 | 2022101010825 | 李强平 | 男 | 新能源汽车技术 | 智能交通产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
129 | 2022101011513 | 虞鸿松 | 男 | 新能源汽车技术 | 智能交通产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
130 | 2022101010713 | 蒋宗志 | 男 | 新能源汽车技术 | 智能交通产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
131 | 2022101011119 | 曾祥伟 | 男 | 新能源汽车技术 | 智能交通产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
132 | 2022101011802 | 岳永泉 | 男 | 新能源汽车技术 | 智能交通产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
133 | 2022101010903 | 蒋伟业 | 男 | 新能源汽车技术 | 智能交通产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
134 | 2022101010607 | 徐文斌 | 男 | 新能源汽车技术 | 智能交通产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
135 | 2022101010327 | 张涛 | 男 | 新能源汽车技术 | 智能交通产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
136 | 2022101011707 | 韩泽庆 | 男 | 新能源汽车技术 | 智能交通产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
137 | 2022101010704 | 李贵 | 男 | 新能源汽车技术 | 智能交通产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
138 | 2022101010329 | 苟旭林 | 男 | 新能源汽车技术 | 智能交通产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
139 | 2022101011112 | 胡帅 | 男 | 新能源汽车技术 | 智能交通产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
140 | 20190301010151 | 严天蓬 | 男 | 新能源汽车技术 | 智能交通产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
141 | 2022101010705 | 刘源 | 男 | 新能源汽车技术 | 智能交通产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
142 | 2022101011630 | 贺文成 | 男 | 新能源汽车技术 | 智能交通产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
143 | 2022101011319 | 段零伍 | 男 | 新能源汽车技术 | 智能交通产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
144 | 2022101011708 | 敬新伟 | 男 | 新能源汽车技术 | 智能交通产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
145 | 2022101010310 | 胡宝胜 | 男 | 新能源汽车技术 | 智能交通产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
146 | 2022101011635 | 聂登浩 | 男 | 新能源汽车技术 | 智能交通产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
147 | 2022101010801 | 罗鹏 | 男 | 新能源汽车技术 | 智能交通产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
148 | 2022101011308 | 张宇 | 男 | 新能源汽车技术 | 智能交通产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
149 | 2022101010308 | 李钰林 | 男 | 新能源汽车技术 | 智能交通产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
150 | 2022101010803 | 彭文源 | 男 | 新能源汽车技术 | 智能交通产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
151 | 2022101011005 | 李帅 | 男 | 新能源汽车技术 | 智能交通产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
152 | 2022101010624 | 王浩慰 | 男 | 新能源汽车技术 | 智能交通产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
153 | 2022101011103 | 李莹辉 | 男 | 新能源汽车技术 | 智能交通产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
154 | 2022101011207 | 柏云峰 | 男 | 新能源汽车技术 | 智能交通产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
155 | 2022101011813 | 郭耀 | 男 | 新能源汽车技术 | 智能交通产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
156 | 2022101011222 | 张永治 | 男 | 新能源汽车技术 | 智能交通产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
157 | 2022101011416 | 刘强 | 男 | 新能源汽车技术 | 智能交通产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
158 | 2022101011515 | 王正权 | 男 | 新能源汽车技术 | 智能交通产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
159 | 2022101011115 | 李鑫 | 男 | 新能源汽车技术 | 智能交通产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
160 | 2022101010724 | 张凯 | 男 | 新能源汽车技术 | 智能交通产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
161 | 2022101011721 | 刘灿 | 男 | 新能源汽车技术 | 智能交通产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
162 | 2022101011814 | 孙绍润 | 男 | 新能源汽车技术 | 智能交通产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
163 | 2022101010302 | 张煜晨 | 男 | 新能源汽车技术 | 智能交通产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
164 | 2022101010917 | 魏伯平 | 男 | 新能源汽车技术 | 智能交通产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
165 | 2022101011817 | 陈俊渤 | 男 | 新能源汽车技术 | 智能交通产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
166 | 2022101010429 | 章海龙 | 男 | 新能源汽车技术 | 智能交通产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
167 | 2022101010915 | 谭立 | 男 | 新能源汽车技术 | 智能交通产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
168 | 2022101010105 | 武鹏皓 | 男 | 新能源汽车技术 | 智能交通产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
169 | 2022101011723 | 邓鹏博 | 男 | 新能源汽车技术 | 智能交通产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
170 | 2022101011225 | 陆泉庭 | 男 | 新能源汽车技术 | 智能交通产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
171 | 2022101011212 | 王凯旋 | 男 | 新能源汽车技术 | 智能交通产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
172 | 2022101011011 | 王陈松 | 男 | 新能源汽车技术 | 智能交通产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
173 | 2022101011304 | 李聪 | 男 | 新能源汽车技术 | 智能交通产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
174 | 2022101011302 | 李心宇 | 男 | 新能源汽车技术 | 智能交通产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
175 | 2022101011024 | 姜旭 | 男 | 新能源汽车技术 | 智能交通产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
176 | 2022101011522 | 杨宇诚 | 男 | 新能源汽车技术 | 智能交通产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
177 | 2022101011803 | 李然 | 男 | 新能源汽车技术 | 智能交通产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
178 | 2022101010108 | 孙瑀鹏 | 男 | 新能源汽车技术 | 智能交通产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
179 | 2022101010620 | 罗光洪 | 男 | 新能源汽车技术 | 智能交通产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
180 | 2022101011018 | 辜郁峰 | 男 | 新能源汽车技术 | 智能交通产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
181 | 2022101010507 | 涂金圻 | 男 | 新能源汽车技术 | 智能交通产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
182 | 2022101011510 | 古曹力 | 男 | 新能源汽车技术 | 智能交通产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
183 | 2022101011205 | 罗林松 | 男 | 新能源汽车技术 | 智能交通产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
184 | 2022101010508 | 汪大禹 | 男 | 新能源汽车技术 | 智能交通产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
185 | 2022101011027 | 朱胜杰 | 男 | 新能源汽车技术 | 智能交通产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
186 | 2022101011508 | 刘杰 | 男 | 新能源汽车技术 | 智能交通产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
187 | 2022101011622 | 杨欣霖 | 男 | 新能源汽车技术 | 智能交通产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
188 | 2022101010504 | 杨佳豪 | 男 | 新能源汽车技术 | 智能交通产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
189 | 2022101011210 | 赵辉 | 男 | 新能源汽车技术 | 智能交通产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
190 | 2022101011116 | 范佳伟 | 男 | 新能源汽车技术 | 智能交通产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
191 | 2022101011502 | 吴燕旭 | 男 | 新能源汽车技术 | 智能交通产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
192 | 2022101011730 | 蒲博源 | 男 | 新能源汽车技术 | 智能交通产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
193 | 2022101011623 | 熊俊源 | 男 | 新能源汽车技术 | 智能交通产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
194 | 2022101011621 | 周巧 | 男 | 新能源汽车技术 | 智能交通产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
195 | 2022101011820 | 钟亦非 | 男 | 新能源汽车技术 | 智能交通产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
196 | 2022101010303 | 虞明源 | 男 | 新能源汽车技术 | 智能交通产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
197 | 2022101010732 | 吴友才 | 男 | 新能源汽车技术 | 智能交通产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
198 | 2022101011327 | 母其国 | 男 | 新能源汽车技术 | 智能交通产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
199 | 2022101011014 | 吕旭成 | 男 | 新能源汽车技术 | 智能交通产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
200 | 2022101010107 | 滕永库 | 男 | 新能源汽车技术 | 智能交通产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
201 | 2022101011004 | 罗文斌 | 男 | 新能源汽车技术 | 智能交通产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
202 | 2022101011519 | 罗旭 | 男 | 新能源汽车技术 | 智能交通产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
203 | 2022101020204 | 范德杜 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 智能交通产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
204 | 2022101020302 | 胡高源 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 智能交通产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
205 | 2022101020323 | 刘涛 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 智能交通产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
206 | 2022101020307 | 罗勇 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 智能交通产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
207 | 2022101020306 | 鲜云川 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 智能交通产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
208 | 2022101020118 | 范志伟 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 智能交通产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
209 | 2022101020309 | 庞宁 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 智能交通产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
210 | 2022101020208 | 王杰 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 智能交通产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
